- В корзине пусто!
Swim bait weighted hook kj-0100
274 руб.
(На складе)
Swim bait weighted hook kj-0100
Swim bait weighted hook kj-0100
Код товара: KJ-0100
Доступность: На складе
Доступность: На складе
274 руб.
№ EU | Код каталога | Диаметр проволоки мм | Вес крючка г. | Количество в упаковке |
1/0 (+4,0) |
KJ-0104-100 | - | - | 5 |
1/0 (+6,0) | KJ-0106-100 | - | - | 5 |
1/0 (+8,0) | KJ-0108-100 | - | - | 5 |
1/0 (+10,0) | KJ-0110-100 | - | - | 4 |
2/0 (+4,0) | KJ-0104-200 | - | - | 4 |
2/0 (+6,0) | KJ-0106-200 | - | - | 4 |
2/0 (+8,0) | KJ-0108-200 | - | - | 4 |
2/0 (+10,0) | KJ-0110-200 | - | - | 4 |
3/0 (+6,0) | KJ-0106-300 | - | - | 4 |
3/0 (+8,0) | KJ-0108-300 | - | - | 4 |
3/0 (+10,0) | KJ-0110-300 | - | - | 4 |
3/0 (+12,0) | KJ-0112-300 | - | - | 4 |
4/0 (+8,0) | KJ-0108-400 | - | - | 4 |
4/0 (+10,0) | KJ-0110-400 | - | - | 4 |
4/0 (+12,0) | KJ-0112-400 | - | - | 4 |
5/0 (+8,0) | KJ-0108-500 | - | - | 4 |
5/0 (+10,0) | KJ-0110-500 | - | - | 4 |
5/0 (+12,0) | KJ-0112-500 | - | - | 4 |
6/0 (+10,0) | KJ-0110-600 | - | - | 3 |
6/0 (+12,0) | KJ-0112-600 | - | - | 3 |
6/0 (+15,0) | KJ-0115-600 | - | - | 3 |
7/0 (+12,0) | KJ-0112-700 | - | - | 3 |
7/0 (+15,0) | KJ-0115-700 | - | - | 3 |
7/0 (+20,0) | KJ-0120-700 | - | - | 3 |
9/0 (+15,0) | KJ-0115-900 | - | - | 2 |
9/0 (+20,0) | KJ-0120-900 | - | - | 2 |
9/0 (+25,0) | KJ-0125-900 | - | - | 2 |
11/0 (+20,0) | KJ-0120-110 | - | - | 2 |
11/0 (+25,0) | KJ-0125-110 | - | - | 2 |
11/0 (+30,0) | KJ-0130-110 | - | - | 2 |
Преимущества | |
Bend Hook (поддев крючка) | Straight Bend (Прямой (одногибый) поддев) |
Eye Hook (Головка крючка) | Ringed Eye (Не спаянное колечко) |
Finishes of Hooks (Покрытие крючка) | Black Nickel Finishes (Покрытие черный никель) |
Points Hook (Жало крючка) | Needle Point System (Особо прочное игольчатое жало крючка, спроецированное параллельно цевью крючка) |
Shank Hook (цевье крючка) | Forged Shank (Кованое цевье (поддев)) |
Steel Hook (сплав стали для крючка) | C-HI Steel (Высокоуглеродистая сталь с содержанием карбона 0,80-1,00%) |